1 ::2022/05/23(月) 23:00:30.52 ID:G6Br93ZV0●.net ?PLT(14121)
大東建託は5月18日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2022<首都圏版>」を発表した。
同調査は首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)居住の20歳以上の男女、2019年~2022年合計20万7,659名を対象に、インターネットで実施した。
住みここち(駅)同ランキングでは、近接駅を統合している。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(AreA)を付記した(※)。
「住みここち(駅)ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「住みここち(自治体)ランキング」は
回答者50名以上の自治体を対象として集計している。
評点は、今住んでいる街への評価について、「大変満足している: 100点」「満足している: 75点」「どちらでもない: 50点」「不満である:25点」
「大変不満である:0点」とした場合の平均値とした。
住みここち(駅)1位は、2年連続で「みなとみらい」(偏差値93.9:評点90.2)だった。「商業施設が多く、さまざまなジャンルのお店が多くある。
都内に出なくても買い物、娯楽すべてが充実しているのでラク。イベント系が盛んで一年中親子で楽しめる」(女性・31歳)、
「横浜ランドマークタワーを中心に、街全体が計画的に商業ゾーンと住居ゾーンに分けて建てられており、道路も広いので街並みが綺麗」(男性・75歳)
といったコメント寄せられた。
2位は、3年連続で「築地・新富町A」 (偏差値76.2:評点81.1)だった。歌舞伎座・新橋演舞場などもあるエリアで、「銀座が徒歩圏内であり、
都心に大変近い一方で家の周りはごちゃごちゃしておらず非常に住みやすい。おしゃれな飲食店が周りにとても多いので住んでいて飽きない」(女性・25歳)、
「都心でありながら下町と都会がいい感じで混ざったエリア。どこへ行くのも近く、利便性を感じる」(女性・52歳)などの声が挙がっている。
3位は、昨年5位だった「表参道」(偏差値75.9:評点81.0)が順位を上げてランクインした。「誰からもうらやましがられる。治安がよく、おしゃれな場所、
話題の場所がたくさんある」(女性・41歳)、「おしゃれなお店が多く活気がある。大きな公園や緑が多く、意外と自然がある」(女性・58歳)、
「どこに行くにも交通の便が良い」(男性・50歳)といったコメントがあった。
全文
https://news.mynavi.jp/article/20220521-2347813/
60 :デンジャラスバックドロップ(茸) [US]:2022/05/24(火) 00:15:10 ID:MQfrs59w0.net
65 :ジャンピングカラテキック(茸) [UA]:2022/05/24(火) 00:46:29 ID:AQtbSGx+0.net
32 ::2022/05/23(月) 23:22:44.34 ID:7IvvrEXl0.net
176 ::2022/05/24(火) 18:30:26.67 ID:RVJbHWQJ0.net
145 ::2022/05/24(火) 11:57:32.33 ID:MI4DEgCc0.net
45 ::2022/05/23(月) 23:41:46.86 ID:UGzMWW5i0.net
86 ::2022/05/24(火) 02:44:31.64 ID:3dlVFigB0.net
97 ::2022/05/24(火) 06:36:33.58 ID:iSX/Zfyn0.net
128 :フライングニールキック(東京都) [CN]:2022/05/24(火) 09:25:44 ID:LizdBrhW0.net
135 ::2022/05/24(火) 10:35:22.57 ID:i6WwjjKA0.net
154 ::2022/05/24(火) 13:42:40.24 ID:Y5IcqT9A0.net
5 ::2022/05/23(月) 23:03:49.86 ID:5s1cGGx00.net
82 ::2022/05/24(火) 02:12:42.76 ID:xDlOtOAi0.net
178 ::2022/05/24(火) 18:37:59.07 ID:ze+mYFzd0.net
134 ::2022/05/24(火) 10:31:29.48 ID:QXV0VJjO0.net
62 :パイルドライバー(愛知県) [CN]:2022/05/24(火) 00:21:38 ID:TgH04Odm0.net
180 ::2022/05/24(火) 18:40:49.17 ID:vW/t5f7h0.net
51 ::2022/05/23(月) 23:47:43.63 ID:c2Fmq8RD0.net
100 ::2022/05/24(火) 06:51:14.18 ID:wbYwwsXb0.net
200 ::2022/05/25(水) 16:27:21.39 ID:wbPzn7Om0.net
99 ::2022/05/24(火) 06:38:53.75 ID:Ix+dBShk0.net
199 ::2022/05/25(水) 16:25:25.57 ID:lnJ7QXCO0.net
41 ::2022/05/23(月) 23:39:28.25 ID:PRRQS1pB0.net
194 :キドクラッチ(SB-Android) [ニダ]:2022/05/24(火) 20:54:01 ID:Rlk62pCH0.net
16 ::2022/05/23(月) 23:12:32.22 ID:lN/c6pbH0.net
98 ::2022/05/24(火) 06:38:17.84 ID:iSX/Zfyn0.net
34 ::2022/05/23(月) 23:31:05.76 ID:fEaYdatg0.net
49 ::2022/05/23(月) 23:46:33.78 ID:SRG3Tr/N0.net
108 ::2022/05/24(火) 07:08:35.34 ID:I+gsxeNZ0.net
120 ::2022/05/24(火) 08:36:57.07 ID:WEm6vM020.net
95 ::2022/05/24(火) 06:19:17.79 ID:xwjFK8Wr0.net
150 :ストレッチプラム(東京都) [BR]:2022/05/24(火) 13:13:45 ID:SonYKW++0.net
48 ::2022/05/23(月) 23:44:14.01 ID:Y5FCttkB0.net
20 ::2022/05/23(月) 23:13:29.83 ID:RkiZLDLL0.net
73 ::2022/05/24(火) 01:15:50.94 ID:qq/4ebhK0.net
9 ::2022/05/23(月) 23:06:51.53 ID:WolECK1Y0.net
162 ::2022/05/24(火) 14:39:15.93 ID:TxCylWWQ0.net
30 ::2022/05/23(月) 23:20:32.84 ID:JBd4Jloa0.net
84 ::2022/05/24(火) 02:28:23.04 ID:Cl38GfAW0.net
169 ::2022/05/24(火) 16:39:38.51 ID:7WDSklRF0.net
197 ::2022/05/25(水) 00:31:01.16 ID:OUKc74q20.net
153 :ストレッチプラム(東京都) [BR]:2022/05/24(火) 13:16:58 ID:SonYKW++0.net
105 ::2022/05/24(火) 07:03:16.34 ID:O/vzfmsJ0.net
137 ::2022/05/24(火) 10:36:56.56 ID:4fFGUO580.net
201 ::2022/05/25(水) 16:54:12.48 ID:6ZiEHV6l0.net
59 :マスク剥ぎ(神奈川県) [ES]:2022/05/24(火) 00:13:27 ID:jRrxL/vv0.net
146 ::2022/05/24(火) 11:58:12.98 ID:+OxCFxIX0.net
17 ::2022/05/23(月) 23:12:34.47 ID:5s1cGGx00.net
17 ::2022/05/23(月) 23:12:34.47 ID:5s1cGGx00.net
85 ::2022/05/24(火) 02:32:13.66 ID:j2U06//J0.net
コメント