1 ::2022/05/21(土) 22:03:07.05 ID:vba9t6FQ0●.net ?PLT(17000)
ねぶた、県GDP1%稼ぐ
全国の祭りの効果5300億円 高知よさこい、商店街発の全国行事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA14CO50U2A410C2000000/
青森県最大のイベント「青森ねぶた祭り」
都道府県別 祭りの域内経済効果
青森ねぶたは集客数が高水準
福岡市の博多どんたく港まつりが3年ぶりにパレードを実施するなど、祭りの「灯」が再びともされ始めた。
祭りは文化伝承の側面だけでなく、宿泊や周辺観光など経済面でも大きな効果をもたらす。
青森ねぶた祭は6日間の期間中、県GDPの1%弱を稼ぐ。日本経済新聞社と50の信用金庫が調べたところ、
経済効果は全国で少なくとも年5300億円を超えることが分かった。各地は「今年こそ開催」と意気込む。
青森ねぶた祭は集客数が285万人と突出する。
迫力ある大型の山車を目当てに青森市の人口の10倍の観光客が国内外から訪れ、ホテルや交通機関、飲食物産店などを潤す。
見物だけでなく参加型として、白地基調の浴衣に花笠などをかぶる「ハネト」の衣装を販売やレンタルすることで、呉服店やクリーニング店などにも効果が波及する。
江戸時代から続くとされるねぶたが全国に名をはせるイベントとして定着したのは1960年代に入ってから。
観光協会がPRを本格化したほか、70年代に企業が続々とスポンサーについたことが契機となった。
青森観光コンベンション協会の六角正人専務理事は「専業のねぶた絵師が生まれたことで地域の祭りから観光に堪えうる芸術性の高いものになった」と指摘する。
2011年にはJR青森駅北側に山車の展示施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」が開館し、1年を通じて観光客を呼び込む。
竿燈の明かりが大通りを埋め尽くす秋田竿燈まつり(秋田市)は、日本人宿泊割合が5番目に高かったほか、
消費単価など各項目でバランス良く高い水準をつけた。
51 ::2022/05/22(日) 06:28:16.96 ID:CH2DE+cg0.net
78 ::2022/05/22(日) 22:45:06.08 ID:ouB/NfkZ0.net
19 ::2022/05/21(土) 22:45:46.23 ID:UfWZWAia0.net
39 :魔神風車固め(東京都) [US]:2022/05/22(日) 01:15:09 ID:Z+KtEMB00.net
44 ::2022/05/22(日) 03:33:07.24 ID:d2ue4EoI0.net
23 ::2022/05/21(土) 23:18:25.15 ID:nEyKs8Ss0.net
38 :サッカーボールキック(茸) [ニダ]:2022/05/22(日) 00:56:39 ID:Gz7MaA9F0.net
66 ::2022/05/22(日) 10:26:15.81 ID:7jVQUFsl0.net
61 ::2022/05/22(日) 09:51:24.19 ID:kpbCwCPi0.net
36 :アトミックドロップ(大阪府) [US]:2022/05/22(日) 00:50:43 ID:s59kvxA60.net
60 ::2022/05/22(日) 09:48:00.22 ID:u1Mni1k/0.net
15 ::2022/05/21(土) 22:28:43.90 ID:vSVZMaAc0.net
46 ::2022/05/22(日) 05:30:18.26 ID:4O/SvYuf0.net
20 ::2022/05/21(土) 23:00:56.47 ID:hnW6mLYc0.net
63 ::2022/05/22(日) 10:07:08.15 ID:pXlLcMJ80.net
75 ::2022/05/22(日) 18:19:04.94 ID:5ex+dYHQ0.net
56 ::2022/05/22(日) 08:53:59.65 ID:CkN1an3v0.net
71 ::2022/05/22(日) 11:39:59.40 ID:o6HJYvP10.net
22 ::2022/05/21(土) 23:17:27.20 ID:z4hAQZCe0.net
12 ::2022/05/21(土) 22:19:48.27 ID:DILOJOj40.net
59 ::2022/05/22(日) 09:28:27.24 ID:HFGV4p9t0.net
11 ::2022/05/21(土) 22:15:19.65 ID:hBB1CfIM0.net
57 ::2022/05/22(日) 08:58:37.53 ID:i5Go6GsN0.net
49 ::2022/05/22(日) 05:46:59.42 ID:4O/SvYuf0.net
10 ::2022/05/21(土) 22:13:28.03 ID:w+upZgiO0.net
7 ::2022/05/21(土) 22:09:05.56 ID:9R7g+TPU0.net
25 ::2022/05/21(土) 23:28:20.75 ID:8avfMGmu0.net
50 ::2022/05/22(日) 06:20:49.45 ID:tkFRwSz+0.net
3 ::2022/05/21(土) 22:05:34.96 ID:ft/3V5LX0.net
41 :ビッグブーツ(茸) [US]:2022/05/22(日) 01:24:21 ID:AfnqxE630.net
68 ::2022/05/22(日) 10:34:17.79 ID:36KvLFdT0.net
76 ::2022/05/22(日) 21:43:21.11 ID:l6mbfh5m0.net
29 :クロスヒールホールド(東京都) [US]:2022/05/21(土) 23:54:05 ID:lH4WtAYK0.net
27 ::2022/05/21(土) 23:47:20.67 ID:dK50HTb00.net
31 :セントーン(岩手県) [US]:2022/05/22(日) 00:08:35 ID:hcfWB1tP0.net
77 ::2022/05/22(日) 22:32:57.48 ID:ePDxs6KY0.net
52 ::2022/05/22(日) 06:29:08.58 ID:vMIKdYyO0.net
14 ::2022/05/21(土) 22:24:33.03 ID:2PN3nFPO0.net
83 ::2022/05/24(火) 20:38:39.91 ID:OgN+wbpg0.net
40 :ミラノ作 どどんスズスロウン(愛知県) [US]:2022/05/22(日) 01:20:03 ID:VQQ+zelp0.net
8 ::2022/05/21(土) 22:10:33.82 ID:iKdEaV5Y0.net
21 ::2022/05/21(土) 23:12:08.64 ID:W1GsGpr10.net
72 ::2022/05/22(日) 12:58:25.11 ID:RPq3LTfv0.net
80 ::2022/05/24(火) 14:20:17.01 ID:r+cSRx8C0.net
74 :16文キック(青森県) [US]:2022/05/22(日) 14:22:54 ID:ePDxs6KY0.net
58 ::2022/05/22(日) 09:03:35.42 ID:5ex+dYHQ0.net
42 ::2022/05/22(日) 01:33:25.15 ID:+UBbtZ2I0.net
32 :TEKKAMAKI(東京都) [CN]:2022/05/22(日) 00:09:26 ID:LPy5NUGk0.net
37 :男色ドライバー(ジパング) [ニダ]:2022/05/22(日) 00:52:01 ID:ak4ZvAwd0.net
2 ::2022/05/21(土) 22:04:49.59 ID:VfuRNpEI0.net
コメント