1 :ジャンピングエルボーアタック(SB-Android) [CO]:2022/05/24(火) 08:39:47 ID:grTXu2g10●.net ?2BP
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
なぜこんなに?通学路400mにポール33本 “通りにくい”は 「意図した反応」
https://news.yahoo.co.jp/articles/3d06aec07f9df591cbb41b3f33991816cfb00db4
生活道路での交通事故を防ぐため車の走行速度を時速30キロに制限する「ゾーン30」。福岡市の50代女性から、「交差点などにポールが多く設置され、運転しにくくなった」という声が、西日本新聞「あなたの特命取材班」に寄せられた。400メートルほどの道路に据えられたポールは30本超。なぜこんなに? 取材を進めると、やむにやまれぬ事情が浮かんできた。 (竹中謙輔)
【画像】なぜこんなに?33本のポール
離合できず渋滞…接触する車も
場所は福岡市中央区白金の高宮小周辺の通学路。幹線道路に囲まれた地区がゾーン30に指定されている。女性は通勤でゾーンを通る必要があり、自身では注意しながら運転。その上で「歩行者を守る必要は十分理解できるが、車が離合できずに渋滞が起きている。子どもを乗せた自転車やベビーカーも通りづらそう」と訴える。
本来幅員4メートルの道路も、ポールがある場所では3・5メートルになる。四つ角では軽乗用車でもポールを避けて大回りする必要があり、ポールに接触する車もちらほら。離合では片側の車が停止することも多く、車が連なる状況もしばしばだ。
しかし、高宮小周辺で朝、児童の登校を見守っているボランティアの男性は「幹線道路に通じる抜け道になっていて、(以前は)狭いのにスピードを出す車が多かった」と振り返る。保育園関係者は「車は通りにくそう。でも安全に歩けるようになりました」。
ドライバーの声は「意図した反応」
このエリアがゾーン30に指定されたのは今年3月。市は地元住民と協議し、高砂1丁目交差点から那の川2丁目交差点までの約400メートルの区間に計33本のポールを設置した。
中央区地域整備課の安海健太郎課長に聞くと「ドライバーからの『通りにくい』という声は、こちらが意図した反応でもある」。あえて離合しにくい幅員や、曲がりにくい四つ角に整備し直したという。背景にあるのは、ゾーン30そのものの抑止力の限界だ。
日本大の小早川悟教授(交通工学)によると、ゾーン30は約10年前から各地で導入された。しかし当初から「車がスピードを落とさない」との指摘があり、3年程前からポールなどで速度を落とさせる取り組みが始まったという。
福岡市にはゾーン30が76カ所(3月末現在)ある。2018年度以降、6カ所のゾーン30でポールを設置し、今後も増やす方針だ。一部のドライバーの危険な運転が、運転者全体にも迷惑をかけている。
90 ::2022/05/24(火) 11:47:03.35 ID:r5Kjw+XW0.net
24 ::2022/05/24(火) 09:15:17.70 ID:BOYOC4Af0.net
47 :超竜ボム(茸) [US]:2022/05/24(火) 10:04:00 ID:RLWjP+r+0.net
103 :かかと落とし(ジパング) [ニダ]:2022/05/24(火) 16:08:08 ID:Vpmovk1J0.net
99 :河津落とし(東京都) [EU]:2022/05/24(火) 13:26:33 ID:AEb7Fz6f0.net
51 :足4の字固め(光) [IN]:2022/05/24(火) 10:15:26 ID:R8ASniFk0.net
111 ::2022/05/25(水) 08:32:22.92 ID:D1XwyyJm0.net
37 :16文キック(東京都) [CN]:2022/05/24(火) 09:45:10 ID:GuwPS/f/0.net
34 :サソリ固め(大阪府) [CN]:2022/05/24(火) 09:38:13 ID:Ihp4XcEA0.net
31 ::2022/05/24(火) 09:31:14.11 ID:YmgawaIN0.net
27 ::2022/05/24(火) 09:20:04.10 ID:ocxJujzH0.net
62 ::2022/05/24(火) 10:39:49.62 ID:W8cVEnCs0.net
81 ::2022/05/24(火) 11:19:49.77 ID:XPC2tVXJ0.net
40 :ナガタロックII(ジパング) [FR]:2022/05/24(火) 09:53:35 ID:MJNjjmd/0.net
19 ::2022/05/24(火) 09:04:29.58 ID:F9qbLx5X0.net
12 :アトミックドロップ(光) [KR]:2022/05/24(火) 08:59:08 ID:l6PRJm2W0.net
114 ::2022/05/25(水) 23:34:48.37 ID:k9zZ27rg0.net
75 ::2022/05/24(火) 11:09:36.99 ID:YIF8Km9H0.net
93 ::2022/05/24(火) 11:57:16.32 ID:J+g6hKft0.net
77 ::2022/05/24(火) 11:11:05.39 ID:prSwCe510.net
84 ::2022/05/24(火) 11:37:22.67 ID:NxVvnD4c0.net
97 ::2022/05/24(火) 12:44:38.85 ID:1oJWj2Su0.net
57 ::2022/05/24(火) 10:26:59.37 ID:OvqfQUID0.net
107 ::2022/05/24(火) 20:58:54.57 ID:cty6bL/H0.net
55 ::2022/05/24(火) 10:23:43.33 ID:UQJbU90i0.net
72 ::2022/05/24(火) 11:05:19.62 ID:JrC3OHBG0.net
35 :ナガタロックII(千葉県) [US]:2022/05/24(火) 09:43:00 ID:8NLH47Ng0.net
9 :パイルドライバー(長野県) [MY]:2022/05/24(火) 08:51:24 ID:4bvnsKlT0.net
10 :ミドルキック(茸) [BR]:2022/05/24(火) 08:53:38 ID:4DPOI7+B0.net
21 ::2022/05/24(火) 09:10:34.47 ID:Aqg+u/SF0.net
96 ::2022/05/24(火) 12:38:17.12 ID:JZ1sYsEF0.net
113 :フェイスロック(大阪府) [CN]:2022/05/25(水) 16:07:23 ID:4fg6x37c0.net
112 :トペ コンヒーロ(茸) [FI]:2022/05/25(水) 09:47:48 ID:Wr0uXJLK0.net
68 ::2022/05/24(火) 10:58:13.45 ID:5gJFHkJ10.net
82 ::2022/05/24(火) 11:21:53.33 ID:VbbZTQHo0.net
16 ::2022/05/24(火) 09:02:34.77 ID:qnQTzTOH0.net
3 :ハーフネルソンスープレックス(愛知県) [ZA]:2022/05/24(火) 08:43:39 ID:ahr4C5GE0.net
58 ::2022/05/24(火) 10:28:35.93 ID:JJaZToCQ0.net
5 :逆落とし(千葉県) [DE]:2022/05/24(火) 08:44:52 ID:SU06LoSe0.net
32 :バックドロップ(東京都) [EU]:2022/05/24(火) 09:33:34 ID:YA3gNJpf0.net
61 ::2022/05/24(火) 10:38:01.57 ID:ytxJ/3dP0.net
36 :アイアンフィンガーフロムヘル(東京都) [US]:2022/05/24(火) 09:43:40 ID:6gI3BAnd0.net
92 ::2022/05/24(火) 11:54:34.36 ID:QbaJBP1Z0.net
86 ::2022/05/24(火) 11:38:37.48 ID:cnu9OfcS0.net
95 ::2022/05/24(火) 12:29:11.29 ID:sZnct0fo0.net
108 ::2022/05/24(火) 21:49:51.92 ID:aBbY3bRX0.net
98 :ジャンピングカラテキック(兵庫県) [DZ]:2022/05/24(火) 12:56:57 ID:fmI5wAvz0.net
14 ::2022/05/24(火) 08:59:59.55 ID:MO2/vIlB0.net
43 :ミラノ作 どどんスズスロウン(愛知県) [TW]:2022/05/24(火) 09:59:46 ID:IhdYzcTK0.net
42 :ムーンサルトプレス(千葉県) [US]:2022/05/24(火) 09:59:05 ID:36f3XFu00.net
コメント