1 ::2022/05/23(月) 23:00:30.52 ID:G6Br93ZV0●.net ?PLT(14121)
大東建託は5月18日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2022<首都圏版>」を発表した。
同調査は首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)居住の20歳以上の男女、2019年~2022年合計20万7,659名を対象に、インターネットで実施した。
住みここち(駅)同ランキングでは、近接駅を統合している。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(AreA)を付記した(※)。
「住みここち(駅)ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「住みここち(自治体)ランキング」は
回答者50名以上の自治体を対象として集計している。
評点は、今住んでいる街への評価について、「大変満足している: 100点」「満足している: 75点」「どちらでもない: 50点」「不満である:25点」
「大変不満である:0点」とした場合の平均値とした。
住みここち(駅)1位は、2年連続で「みなとみらい」(偏差値93.9:評点90.2)だった。「商業施設が多く、さまざまなジャンルのお店が多くある。
都内に出なくても買い物、娯楽すべてが充実しているのでラク。イベント系が盛んで一年中親子で楽しめる」(女性・31歳)、
「横浜ランドマークタワーを中心に、街全体が計画的に商業ゾーンと住居ゾーンに分けて建てられており、道路も広いので街並みが綺麗」(男性・75歳)
といったコメント寄せられた。
2位は、3年連続で「築地・新富町A」 (偏差値76.2:評点81.1)だった。歌舞伎座・新橋演舞場などもあるエリアで、「銀座が徒歩圏内であり、
都心に大変近い一方で家の周りはごちゃごちゃしておらず非常に住みやすい。おしゃれな飲食店が周りにとても多いので住んでいて飽きない」(女性・25歳)、
「都心でありながら下町と都会がいい感じで混ざったエリア。どこへ行くのも近く、利便性を感じる」(女性・52歳)などの声が挙がっている。
3位は、昨年5位だった「表参道」(偏差値75.9:評点81.0)が順位を上げてランクインした。「誰からもうらやましがられる。治安がよく、おしゃれな場所、
話題の場所がたくさんある」(女性・41歳)、「おしゃれなお店が多く活気がある。大きな公園や緑が多く、意外と自然がある」(女性・58歳)、
「どこに行くにも交通の便が良い」(男性・50歳)といったコメントがあった。
全文
https://news.mynavi.jp/article/20220521-2347813/
194 :キドクラッチ(SB-Android) [ニダ]:2022/05/24(火) 20:54:01 ID:Rlk62pCH0.net
98 ::2022/05/24(火) 06:38:17.84 ID:iSX/Zfyn0.net
117 ::2022/05/24(火) 08:06:59.86 ID:8JNkAAwA0.net
170 ::2022/05/24(火) 16:49:43.40 ID:SonYKW++0.net
127 :シャイニングウィザード(神奈川県) [DE]:2022/05/24(火) 09:24:55 ID:CDLFXZ7g0.net
199 ::2022/05/25(水) 16:25:25.57 ID:lnJ7QXCO0.net
138 ::2022/05/24(火) 10:41:18.85 ID:/aGvlj6N0.net
181 ::2022/05/24(火) 18:42:55.45 ID:2pHrf2300.net
159 ::2022/05/24(火) 14:09:55.67 ID:nkoaWS1e0.net
80 ::2022/05/24(火) 01:50:36.46 ID:A3c1gGlb0.net
163 ::2022/05/24(火) 15:44:44.91 ID:suRCQ43J0.net
26 ::2022/05/23(月) 23:19:00.14 ID:05epL8k40.net
85 ::2022/05/24(火) 02:32:13.66 ID:j2U06//J0.net
45 ::2022/05/23(月) 23:41:46.86 ID:UGzMWW5i0.net
155 ::2022/05/24(火) 13:58:38.31 ID:hBqxMyh30.net
109 ::2022/05/24(火) 07:08:41.92 ID:SbO/wzpD0.net
103 ::2022/05/24(火) 06:59:42.30 ID:1oJWj2Su0.net
74 ::2022/05/24(火) 01:17:19.84 ID:Cl38GfAW0.net
34 ::2022/05/23(月) 23:31:05.76 ID:fEaYdatg0.net
84 ::2022/05/24(火) 02:28:23.04 ID:Cl38GfAW0.net
19 ::2022/05/23(月) 23:13:03.20 ID:ILOKIt4+0.net
148 :リバースネックブリーカー(東京都) [US]:2022/05/24(火) 12:32:32 ID:JPK/uhfw0.net
40 ::2022/05/23(月) 23:38:51.51 ID:sJmkcXoT0.net
139 ::2022/05/24(火) 10:42:20.25 ID:/AtnvW1S0.net
191 :超竜ボム(ジパング) [US]:2022/05/24(火) 20:07:32 ID:XNrrf1xH0.net
82 ::2022/05/24(火) 02:12:42.76 ID:xDlOtOAi0.net
150 :ストレッチプラム(東京都) [BR]:2022/05/24(火) 13:13:45 ID:SonYKW++0.net
187 ::2022/05/24(火) 19:05:53.25 ID:eKLLJd4Y0.net
115 ::2022/05/24(火) 07:59:24.54 ID:IghZ5rNa0.net
177 ::2022/05/24(火) 18:34:49.11 ID:9yBGWbtT0.net
165 ::2022/05/24(火) 16:00:56.59 ID:DafI1S+40.net
7 ::2022/05/23(月) 23:05:48.61 ID:R3u0Zzgs0.net
54 ::2022/05/23(月) 23:52:08.39 ID:ILOKIt4+0.net
23 ::2022/05/23(月) 23:16:41.82 ID:rVSIA04H0.net
126 :フライングニールキック(東京都) [CN]:2022/05/24(火) 09:20:58 ID:LizdBrhW0.net
190 ::2022/05/24(火) 19:51:51.20 ID:vz4NGK6+0.net
157 ::2022/05/24(火) 14:01:34.08 ID:Rlk62pCH0.net
49 ::2022/05/23(月) 23:46:33.78 ID:SRG3Tr/N0.net
101 ::2022/05/24(火) 06:52:07.57 ID:uMLvH5Im0.net
90 ::2022/05/24(火) 03:51:06.39 ID:umSeKxGM0.net
72 ::2022/05/24(火) 01:14:31.50 ID:mjRyIz6E0.net
112 ::2022/05/24(火) 07:11:23.90 ID:xF0HKSpc0.net
143 ::2022/05/24(火) 10:47:18.93 ID:/AtnvW1S0.net
122 ::2022/05/24(火) 08:51:30.03 ID:I/Ql6Av70.net
184 ::2022/05/24(火) 18:55:50.09 ID:OzhMU0n10.net
114 ::2022/05/24(火) 07:27:20.07 ID:E3wqtwIt0.net
87 ::2022/05/24(火) 02:48:40.75 ID:3dlVFigB0.net
136 ::2022/05/24(火) 10:36:29.51 ID:x6NsH5TT0.net
53 ::2022/05/23(月) 23:50:52.98 ID:xqjvSjkt0.net
75 ::2022/05/24(火) 01:21:52.58 ID:RVJbHWQJ0.net
コメント