1 ::2022/05/26(木) 04:23:31.07 ID:FLjoFXmj0●.net ?2BP(2000)
令和の日本は「おひとりさま」だらけの国になる。国勢調査によれば、男性の生涯未婚率は1985年から2020年で、3.9%から25.7%にアップ。女性の生涯未婚率も4.3%から14.9%に増加した。35年前と比べて、未婚率がかなり高まっていることがわかる。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2025年の単身世帯は2015年より8.4%増えて1996万世帯に達するとみられている。特に80才以上の単身女性は2025年までに34%増加して223万人になり、全年齢階層の中で最も多くの単身世帯を抱えると見込まれる。
未婚や夫との離別、死別などで、ひとりで暮らす女性が増加する中、懸念されるのが貧困の問題だ。単身世帯では勤労世代(20~64才)の女性の約4分の1、65才以上の女性の約半数が相対的貧困といわれる。
「女性の貧困を生み出す大きな要因は働き方です」
そう指摘するのは、ウーマンライフパートナー代表の中村真佐子さん。
「日本は非正規雇用で就業する独身女性が多く、彼女たちは収入が少ない上、ひとり暮らしでは貯蓄が望めません。また現行の社会保障制度は結婚した女性が夫に扶養されて家族形成していくモデルを想定しており、専業主婦と比べてシングルの女性へのサポートが少ない。女性は結婚して子供を産むものであり、働いてもパートの範囲という“男性稼ぎ主”モデルの考えが根強いのです。
さらに、コロナ禍で非正規雇用の女性が先に解雇されることが顕著になった。このため日々の暮らしで精いっぱいのケースが多く、シングル女性の貧困が加速しています」(中村さん)
(中略)
「特に中高年の女性から多いのは、ひとりだと入院が必要となった際に身元保証人がいなくて不安だという声です。また50才を超えると、『遠方にひとり暮らしする母親の介護をどうすればいいか』という相談が多くなります。独身女性は年を重ねていくほど、『親の介護』がリアルな問題になります」(中村さん)
(中略)
若い頃なら再婚を視野に入れることもできるが、高齢になると簡単ではなくなる。坂口さんは、高齢になるほど単身女性は不利になると指摘する。
「統計では、年を取るほど食費や光熱費、美容代などにお金がかかるようになり、日常生活のコストが増しています。また、病気になる確率も高くなるし、不慮の事故に遭うかもしれない。そうしたとき、経済的な負担をひとりで背負わなければならず、収入はないので、当然生活は苦しくなります」
(全文はこちら)
https://news.yahoo.co.jp/articles/d08d7f4c8b2483c63a244fba54c7818442d0419d
44 ::2022/05/26(木) 06:51:16.98 ID:jEbnWH670.net
11 ::2022/05/26(木) 04:38:49.83 ID:AVR4ThuV0.net
80 :中年’sリフト(大阪府) [US]:2022/05/26(木) 08:48:14 ID:1Cafyt2F0.net
79 ::2022/05/26(木) 08:43:53.82 ID:38cFDDui0.net
37 ::2022/05/26(木) 06:30:11.27 ID:PMS9aQij0.net
86 ::2022/05/26(木) 10:55:54.09 ID:uhfZzTLW0.net
95 ::2022/05/26(木) 12:51:36.17 ID:XWPwwUNB0.net
49 :タイガースープレックス(ジパング) [FR]:2022/05/26(木) 07:01:07 ID:no+mOFv30.net
75 ::2022/05/26(木) 08:39:47.34 ID:1Cafyt2F0.net
51 ::2022/05/26(木) 07:04:10.76 ID:jEbnWH670.net
9 ::2022/05/26(木) 04:36:32.44 ID:XQKJ1bZ+0.net
97 ::2022/05/26(木) 14:34:48.72 ID:crlk2qCx0.net
45 ::2022/05/26(木) 06:53:55.87 ID:Ut390c2O0.net
83 :チェーン攻撃(東京都) [DE]:2022/05/26(木) 09:15:37 ID:I+YHcYel0.net
42 ::2022/05/26(木) 06:43:25.27 ID:En6Z06Qw0.net
87 ::2022/05/26(木) 10:59:19.95 ID:z2cST8UL0.net
27 ::2022/05/26(木) 06:13:31.79 ID:p7od7UXu0.net
40 ::2022/05/26(木) 06:41:48.94 ID:hqTFOZ3Y0.net
89 ::2022/05/26(木) 11:03:02.10 ID:lsN/+LF+0.net
5 ::2022/05/26(木) 04:27:42.89 ID:mYZy2L/60.net
48 ::2022/05/26(木) 06:58:28.56 ID:o8x8BpNF0.net
19 ::2022/05/26(木) 05:06:46.88 ID:C94mKj2U0.net
60 ::2022/05/26(木) 07:29:51.34 ID:2yeIHUS/0.net
84 :ファイヤーバードスプラッシュ(茸) [JP]:2022/05/26(木) 09:20:28 ID:qhPZW15J0.net
104 :フランケンシュタイナー(埼玉県) [RU]:2022/05/27(金) 09:29:03 ID:n1K7B1Oa0.net
53 ::2022/05/26(木) 07:06:46.26 ID:rhe6GYsE0.net
100 :不知火(茸) [JP]:2022/05/26(木) 17:20:43 ID:lsN/+LF+0.net
6 ::2022/05/26(木) 04:32:58.91 ID:EETb88gT0.net
55 ::2022/05/26(木) 07:14:06.84 ID:CQ1Vt3t20.net
106 :ジャストフェイスロック(東京都) [CN]:2022/05/27(金) 09:52:01 ID:aSH94bXx0.net
93 :フェイスロック(SB-Android) [DE]:2022/05/26(木) 11:25:00 ID:XIUUeEmc0.net
85 ::2022/05/26(木) 10:33:11.78 ID:wmPXQToe0.net
101 ::2022/05/26(木) 20:13:10.82 ID:+fj+VtTm0.net
25 ::2022/05/26(木) 05:49:37.66 ID:vlVhvcEN0.net
61 ::2022/05/26(木) 07:30:43.67 ID:f7aGSpg90.net
18 ::2022/05/26(木) 04:56:49.01 ID:OVSrwrAx0.net
69 ::2022/05/26(木) 08:15:26.34 ID:mMF1iV/00.net
16 ::2022/05/26(木) 04:49:51.51 ID:/bNQWA+d0.net
63 ::2022/05/26(木) 07:36:03.34 ID:BfYcQ7wn0.net
30 ::2022/05/26(木) 06:18:10.71 ID:UfllylP80.net
26 ::2022/05/26(木) 05:54:52.56 ID:BJY4BTL00.net
57 ::2022/05/26(木) 07:20:50.62 ID:eXaFOb3P0.net
28 ::2022/05/26(木) 06:14:34.34 ID:vs8P/9oE0.net
32 ::2022/05/26(木) 06:20:53.53 ID:4amjKb/y0.net
36 ::2022/05/26(木) 06:28:34.71 ID:je3xxrpE0.net
82 :ビッグブーツ(神奈川県) [GB]:2022/05/26(木) 09:14:38 ID:cRdiYKzb0.net
43 ::2022/05/26(木) 06:44:25.12 ID:z/pyNbf70.net
70 ::2022/05/26(木) 08:23:36.27 ID:hqTFOZ3Y0.net
76 ::2022/05/26(木) 08:40:22.65 .net
コメント